U15 pēc pirmā apļa 2. pozīcijā
FBK Rīga Rockets U15 komanda startē Latvijas čempionāta 2. divīzijā. Šosezon tajā startē 10 komandas. Čempionāta formāts ir veidots divos apļos, pēc kuriem labākās sešas komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm un cīņai par titulu. Šim labāko sešiniekam pievienosies pēdējās divas komandas no 1. divīzijas.
Esam noslēguši pirmo spēļu apli, kurā izcīnītas septiņas uzvaras un piedzīvoti trīs minimāli zaudējumi. Tas mūs ierindo tabulas otrajā vietā. Jāatzīst, ka Kuldīgas komandai ir vēl viena spēle un uzvaras gadījumā komandām būtu vienāds punktu skaits.
Pirmā apļa spēļu rezultāti
| 06.10 | 18:15 | FBK Rīga Rockets | 12:8 | FS Sigulda | Pepsi centrs |
| 14.10 | 16:00 | Rēzeknes BJSS | 2:7 | FBK Rīga Rockets | OCR Rēzekne |
| 21.10 | 14:00 | FBK Rīga Rockets | 12:2 | Mārupes NSS | Pepsi centrs |
| 28.10 | 09:30 | KNSS | 8:7 PS | FBK Rīga Rockets | Kuldīgas SH |
| 05.11 | 10:00 | Rīgas Lauvas/Stars | 5:4 PS | FBK Rīga Rockets | Jugla, Malienas 89 |
| 08.11 | 18:30 | FBK Rīga Rockets | 7:4 | SK Slampe/Zevid | Pepsi centrs |
| 19.11 | 12:30 | FBK Rīga Rockets | 3:4 | FBK Baloži | Pepsi centrs |
| 22.11 | 18:15 | Saldus Florbols | 6:9 | FBK Rīga Rockets | Būtnāri |
| 07.12 | 18:15 | OSS/FK Ozolnieki | 6:9 | FBK Rīga Rockets | Ozolnieku vsk. |
Rezultatīvāko spēlētāju TOP-10 redzams 10. vietā esošais Emīls Osmanis, kurš piedaloties visās spēlēs izcēlies ar 22 punktiem 14+8.
Lielisks sniegums arī vārtsargu frontē, TOP-5 divas raķetes.
| 1. | Ralfs Krūmiņš #92 | Rīgas Lauvas/Stars | 6 | 0 | 142:14 | 113 | 11 | 102 | 90.27 | 0 |
| 2. | Raivo Andersons #46 | FBK Rīga Rockets | 5 | 0 | 59:28 | 43 | 6 | 37 | 86.05 | 0 |
| 3. | Dāvis Bautris #7 | Rīgas Lauvas/Stars | 8 | 0 | 118:10 | 70 | 10 | 60 | 85.71 | 0 |
| 4. | Emīls Brics #1 | FBK Rīga Rockets | 9 | 1 | 345:22 | 249 | 37 | 212 | 85.14 | 4 |
| 5. | Kristiāns Džeriņš #31 | FBK Baloži | 8 | 2 | 360:00 | 191 | 32 | 159 | 83.25 | 0 |
Nākamo spēli komanda aizvadīs 16. decembrī, savās mājās uzņemot Kuldīgas KNSS komandu.