
U16 pirmajā divīzijā, U14 playoff zonā, U12 turpina perfekti
U16 komandas apskats
U16 komanda mazo mērķi izpildījuši un iekļuvuši 1. divīzijas čempionātā, tajā tika septiņas no trīspadsmit komandām. Izšķirošais izrāviens izdevās pēdējās trīs spēlēs, kurās ,ne bez grūtībām, tika pārspētas Valmieras un Babītes komandas 4:3 un 8:7, vērtīgs punkts arī pret Talsiem, kur trešajā periodā atspēlējām trīs vārtu deficītu, diemžēl, pēcāk piekāpjoties pēcspēles metienu sērijā. Interesanta cīņa būs par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, lai gan tajās piedalīsies sešas no septiņām komandām, šobrīd vienas uzvaras attālumā ir 3.-7. vieta.
Punktos Dilbergs noķer Zausu
Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Punkti |
Valters Zauss | 25 | 7 | 32 |
Rūdolfs Dilbergs | 13 | 19 | 32 |
Pēteris Džeriņš | 10 | 13 | 23 |
28.10 | 19:00 | FBK Riga Rockets | 8:7 | Ķekavas Bulldogs | Pepsi centrs |
05.11 | 12:30 | Rubene/KSS | 4:3 PS | FBK Riga Rockets | Kocēnu sporta nams |
10.11 | 19:30 | FBK Riga Rockets | 10:2 | OSS/FK Ozolnieki | Pepsi centrs |
19.11 | 10:00 | Lielvārde/Ogre | 2:1 | FBK Riga Rockets | Lielvārdes SC |
25.11 | 19:30 | FBK Riga Rockets | 4:3 | FBK Valmiera/VSS | Pepsi centrs |
28.11 | 19:30 | FBK Riga Rockets | 8:7 | Babītes SK | Pepsi centrs |
30.11 | 18:45 | FBK Riga Rockets | 5:6 PS | Talsu NSS/Krauzers | Pepsi centrs |
U14 komandas apskats
U14 komanda kopš 25. oktobra paguvuši aizvadīt sešas spēles. Sniegums pieklājīgs, 5 uzvaras, no kurām pēdējā pēcspēles metienu sērijā, un viens rūgts zaudējums līdervienībai CPSS/Lekrings 9:10. Vērtīgākās uzvaras pret tabulas kaimiņiem FBK Baloži 15:10 un SK Slampe/Zevid 7:6 PS, jāatzīst, ka smagi nāca arī uzvara pret Rubenes florbolistiem 5:4. Izslēgšanas spēlēs tiks piecas komandas, kurām pievienosies 1.divīzijas trīs komandas. Cīņā par TOP 5 šobrīd esam ceturtie. Cīņa par TOP5 būs gana saistoša, jo vismaz šobrīd reāli uz to pretendē septiņas komandas. Noteikti, jāuzslavē vārtsargs Emīls Brics, kurš astoņās spēlēs ir izcēlies ar deviņām! rezultatīvām piespēlēm!
Salaks sāk bombardēt pretinieku vārtus un ielec TOP 3
Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Punkti |
Henrijs Gailis | 15 | 11 | 26 |
Juris Salaks | 19 | 4 | 23 |
Dāvids Cimža | 12 | 11 | 23 |
28.10 | 17:20 | FBK Riga Rockets | 10:0 | Rēzeknes BJSS | Pepsi centrs |
05.11 | 11:00 | Rubene/KSS | 4:5 | FBK Riga Rockets | Kocēnu sporta nams |
11.11 | 17:45 | FBK Riga Rockets | 9:10 | CPSS/Lekrings | Pepsi centrs |
20.11 | 12:15 | Ogres vilki | 3:8 | FBK Riga Rockets | Ogres 1.vsk |
24.11 | 17:45 | FBK Riga Rockets | 15:10 | FBK Baloži | Pepsi centrs |
01.12 | 17:45 | FBK Riga Rockets | 7:6 PS | SK Slampe/Zevid | Pepsi centrs |
U12 komandas apskats
Komanda turpina bez zaudējumiem. Kopš 25. oktobra iekrātas jaunas sešas uzvaras tikpat spēlēs. Tuvākie sekotāji OSS/FK Ozolnieki pārspēti 6:3 (metienu attiecība 43:22). Šobrīd komandai plānotas vairākas draudzības spēles ar mūsu U14 komandu, nedrīkst zaudēt asumu. Izslēgšanas spēlēs tiek sešas no desmit komandām, pievienojoties divām komandām no 1. divīzijas. Mērķis nemainīgs, čempionu tituls un pārvākšanās uz 1. divīziju nākamajā sezonā.
T.Druvenieks turpina cīņu par rezultatīvāko spēlētāju līgā, cīņai pietuvojas arī M.Valmiers
Spēlētājs | Vārti | Piespēles | Punkti |
Toms Druvenieks | 22 | 28 | 50 |
Mariss Valmiers | 33 | 9 | 42 |
Sandis Garklāvs | 15 | 11 | 26 |
26.10 | 19:20 | FBK Riga Rockets | 11:8 | Bedrock VSOP/Vangaži | Pepsi centrs |
10.11 | 18:00 | FBK Riga Rockets | 6:3 | OSS/FK Ozolnieki | Pepsi centrs |
16.11 | 19:00 | Madona/Kalsnava | 2:13 | FBK Riga Rockets | Kalsnavas p-sk. |
25.11 | 17:20 | FBK Riga Rockets | 14:3 | FBK Valmiera/VSS | Pepsi centrs |
02.12 | 17:20 | FBK Riga Rockets | 9:1 | Rīgas Lauvas/Stars 2 | Pepsi centrs |
08.12 | 16:45 | Bauskas BJSS | 2:7 | FBK Riga Rockets | Bauska, S/N Mēmele |
Fotogalerija FBK Rīga Rockets U12 vs Rīgas Lauvas/ Stars 2 02.12.2022 (E.Baranovs)

















































